The Football world is all ready for the FIFA World Cup 2018. The stage is set and the grand event of football is starting from June 14. The 21st edition of the FIFA World Cup is being held in Russia. The final will be played on July 15. The first match of the tournament, semi-finals and final matches will be played at Moscow’s Luzniki Stadium. The Luzniki Stadium has a capacity of 80 thousands seats.
Total 32 teams will take part in the tournament, which will last about a month. There are 64 matches to be played by these 32 teams in the entire tournament. The Football World Cup will be played in 12 stadiums in 11 cities of Russia.
FIFA World Cup is Back to Europe:
The FIFA World Cup is being organized in Europe for the first time since 2006. Germany was the host when the last time Football World Cup was held in Europe. Italy had won the FIFA World Cup that year and Germany is the defending champion now.
For the first time in 32 years, US will not be part of it, because American team failed to qualify this time for the tournament.
FIFA World Cup Team Groups:
Group | Teams |
Group A | Russia, Saudi Arabia, Egypt, Uruguay |
Group B | Portugal, Spain, Morocco, Iran |
Group C | France, Australia, Peru, Denmark |
Group D | Argentina, Iceland, Croatia, Nigeria |
Group E | Brazil, Switzerland, Costa Rica, Serbia |
Group F | Germany, Mexico, Sweden, South Korea |
Group G | Belgium, Panama, Tunisia, England |
Group H | Poland, Senegal, Colombia, Japan |
FIFA World Cup Schedule:
Group Stage:
Date | Match | Venue | Kick-off (GMT) |
Thursday, June 14 | Â Russia v Saudi Arabia (A) | Â Moscow (Luzhniki) | Â 3 pm |
Friday, June 15 | Â Egypt v Uruguay (A) | Â Ekaterinburg | Â 12 pm |
Friday, June 15 | Â Morocco v Iran (B) | Â St Petersburg | Â 3 pm |
Friday, June 15 | Â Portugal v Spain (B) | Â Sochi | Â 6 pm |
Saturday, June 16 | Â France v Australia (C) | Â Kazan | Â 10 am |
Saturday, June 16 | Â Argentina v Iceland (D) | Â Moscow (Spartak) | Â 1 pm |
Saturday, June 16 | Â Peru v Denmark (C) | Â Saransk | Â 4 pm |
Saturday, June 16 | Â Croatia v Nigeria (D) | Â Kaliningrad | Â 7 pm |
Sunday, June 17 | Â Costa Rica v Serbia (E) | Â Samara | Â 12 pm |
Sunday, June 17 | Â Germany v Mexico (F) | Â Moscow (Luzhniki) | Â 3 pm |
Sunday, June 17 | Â Brazil v Switzerland (E) | Â Rostov-on-Don | Â 6 pm |
Monday, June 18 | Â Sweden v South Korea (F) | Â Nizhny Novgorod | Â 12 pm |
Monday, June 18 | Â Belgium v Panama (G) | Â Sochi | Â 3Â pm |
Monday, June 18 | Â Tunisia v England (G) | Â Volgograd | Â 6 pm |
Tuesday, June 19 | Â Poland v Senegal (H) | Â Moscow (Spartak) | Â 12 pm |
Tuesday, June 19 | Â Colombia v Japan (H) | Â Saransk | Â 3 pm |
Tuesday, June 19 | Â Russia v Egypt (A) | Â St Petersburg | Â 6 pm |
Wednesday, June 20 | Â Portugal v Morocco (B) | Â Moscow (Luzhniki) | Â 12 pm |
Wednesday, June 20 | Â Uruguay v Saudi Arabia (A) | Â Rostov-on-Don | Â 3 pm |
Wednesday, June 20 | Â Iran v Spain (B) | Â Kazan | Â 6 pm |
Thursday, June 21 | Â France v Peru (C) | Â Ekaterinburg | Â 12 pm |
Thursday, June 21 | Â Denmark v Australia (C) | Â Samara | Â 3 pm |
Thursday, June 21 | Â Argentina v Croatia (D) | Â Nizhny Novgorod | Â 6 pm |
Friday, June 22 | Â Brazil v Costa Rica (E) | Â St Petersburg | Â 12 pm |
Friday, June 22 | Â Nigeria v Iceland (D) | Â Volgograd | Â 3 pm |
Friday, June 22 | Â Serbia v Switzerland (E) | Â Kaliningrad | Â 6 pm |
Saturday, June 23 | Â Belgium v Tunisia (G) | Â Moscow (Spartak) | Â 2 pm |
Saturday, June 23 | Â Germany v Sweden (F) | Â Sochi | Â 3 pm |
Saturday, June 23 | Â South Korea v Mexico (F) | Â Rostov-on-Don | Â 6 pm |
Sunday, June 24 | Â England v Panama (G) | Â Nizhny Novgorod | Â 12 pm |
Sunday, June 24 | Â Japan v Senegal (H) | Â Ekaterinburg | Â 3 pm |
Sunday, June 24 | Â Poland v Colombia (H) | Â Kazan | Â 6 pm |
Monday, June 25 | Â Uruguay v Russia (A) | Â Samara | Â 3 pm |
Monday, June 25 | Â Saudi Arabia v Egypt (A) | Â Volgograd | Â 2 pm |
Monday, June 25 | Â Spain v Morocco (B) | Â Kaliningrad | Â 6 pm |
Monday, June 25 | Â Iran v Portugal (B) | Â Saransk | Â 6 pm |
Tuesday, June 26 | Â Denmark v France (C) | Â Moscow (Luzhniki) | Â 2 pm |
Tuesday, June 26 | Â Australia v Peru (C) | Â Sochi | Â 2 pm |
Tuesday, June 26 | Â Nigeria v Argentina (D) | Â St Petersburg | Â 6 pm |
Tuesday, June 26 | Â Iceland v Croatia (D) | Â Rostov-on-Don | Â 6 pm |
Wednesday, June 27 | Â South Korea v Germany (F) | Â Kazan | Â 2 pm |
Wednesday, June 27 | Â Mexico v Sweden (F) | Â Ekaterinburg | Â 3 pm |
Wednesday, June 27 | Â Serbia v Brazil (E) | Â Moscow (Spartak) | Â 2 pm |
Wednesday, June 27 | Â Switzerland v Costa Rica (E) | Â Nizhny Novgorod | Â 6 pm |
Thursday, June 28 | Â Japan v Poland (H) | Â Volgograd | Â 2 pm |
Thursday, June 28 | Â Senegal v Colombia (H) | Â Samara | Â 2 pm |
Thursday, June 28 | Â England v Belgium (G) | Â Kaliningrad | Â 6 pm |
Thursday, June 28 | Â Panama v Tunisia (G) | Â Saransk | Â 6 pm |
Â
Round of 16:
Date | Match | Venue | Kick-off (GMT) |
Saturday, June 30 |  1C v 2D (Match 50) | Kazan |  2 pm |
Saturday, June 30 |  1A v 2B (Match 49) | Sochi |  6 pm |
Sunday, July 1 |  1B v 2A (Match 51) | Moscow |  2 pm |
Sunday, July 1 |  1D v 2C (Match 52) | Nizhny Novgorod |  6 pm |
Monday, July 2 |  1E v 2F (Match 53) | Samara |  2 pm |
Monday, July 2 | Â 1G v 2H (Match 54) | Rostov-on-Don | Â 6 pm |
Tuesday, July 3 | Â 1F v 2E (Match 55) | St Petersburg | Â 2 pm |
Tuesday, July 3 |  1H v 2G (Match 56) | Moscow (Spartak) |  6 pm |
Â
Quarter-finals:
Date | Match | Venue | Kick-off (GMT) |
Friday, July 6 | Â Winner 49 v winner 50 (57) | Â Nizhny Novgorod | Â 3 pm |
Friday, July 6 |  Winner 53 v winner 54 (58) |  Kazan |  7 pm |
Saturday, July 7 |  Winner 55 v winner 56 (60) |  Samara |  3 pm |
Saturday, July 7 |  Winner 51 v winner 52 (59) |  Sochi |  7 pm |
Â
Semifinals:
Date | Match | Venue | Kick-off (GMT) |
Tuesday, July 10 | Â Winner 57 v winner 58 | Â St Petersburg | Â 7 pm |
Wednesday, July 11 | Â Winner 59 v winner 60 | Â Moscow (Luzhniki) | Â 7 pm |
Â
Third Place Play-off:
Date | Match | Venue | Kick-off (GMT) |
Saturday, July 14 | Losers of two semi-finals | Â St Petersburg | Â 3 pm |
Â
Final:
Date | Match | Venue | Kick-off (GMT) |
Sunday, July 15 | Winners of two-semi-finals | Â Moscow (Luzhniki) | Â 4 pm |
Â